快速温度变化试验箱,快速温变试验箱
简要描述:快速温度变化试验箱广泛应用于航空航天、汽车摩托车、兵装兵器、电工电子、化工冶金、质检计量、邮电通信、船舶铁路等企事业单位及大中专院校和科研单位。
产品厂地:上海市
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-02-25
访  问  量:837
                    | 产地类别 | 国产 | 
|---|
上海99久久精品久久久久久水蜜桃仪器有限公司作为目前国内的集开发、制造和服务为一体的高企业,以来专注于分析仪器事业,明确战略方向和发展目标,坚持不懈,锐意进取,营造良好的企业文化。坚决实施产品发展策略,不断创新,提高核心技术,与时俱进,赶超水平,产品门类齐全。
99久久精品久久久久久水蜜桃仪器拥有*的优势和地位,产品门类不断拓展,技术水平日益提高,拥有各类电化学分析仪器、实验室仪器和应用方案各一百余种,其中包括各类实验室和现场检测等系列仪器,在国内电化学分析仪器行业*。其中培养箱、摇床、离心机和各类低温检测设备为公司主要产品。
“99久久精品久久久久久水蜜桃"本着“务实、创新、求精、致远"的企业宗旨,推进企业发展,加快新品开发,争创*;严格质保体系,确保产品质量;快速响应机制,满足客户需求;于应用方案和系统集成,“一站式"的 服务。
快速温度变化试验箱广泛应用于航空航天、汽车摩托车、兵装兵器、电工电子、化工冶金、质检计量、邮电通信、船舶铁路等企事业单位及大中专院校和科研单位。
快速温度变化试验箱是模拟试验产品在高温、低温、湿热试验下循环交替的检测试验,用来考核和确定电工电子产品或材料在温度下的变化,是模拟产品在环境试验下的贮存和使用的适应性,是产品模拟环境试验*设备。
快速温度变化试验箱规格与型号:
设备名称  | 快速温度变化试验箱、快速温变试验箱  | |||||
注明  | 1、以下设备数据均需在环境温度(QT)25℃.工作室无负载条件下测得;  | |||||
型号  | KWB-100  | KWB-225  | KWB-500  | KWB-800  | KWB-010  | |
工作室 尺寸  | 450×450 ×500  | 500×600 ×750  | 700×800 ×900  | 800×1000 ×1000  | 1000×1000 ×1000  | |
外形尺寸  | 1000×900 ×1620  | 1050×1150×1870  | 1300×1350×2050  | 1300×1550×2200  | 1500×1580 ×2280  | |
功率(kw) A/B/C/D  | 4.5/5.5/5.5/7.0  | 5.0/5.5/ 6.5/8.0  | 7.0/7.5/ 8.5/10.0  | 9.0/11.0/12.5/14.0  | 10.0/11.5/13.0/14.5  | |
性 能 指 标  | 温度范围  | A: 0℃~150℃ B: -20℃~150℃ C: -40℃~150℃ D:-70℃~150℃  | ||||
波动/均匀度  | ±0.5℃/±2℃  | |||||
湿度范围  | 30%~98%R.H  | |||||
湿度偏差  | +2、-3%R.H  | |||||
升温速率  | 每分钟升温平均3℃~10℃(可调)  | |||||
降温速率  | 每分钟降温平均3℃~10℃(可调)  | |||||
温湿度运行控制系统  | 控 制 仪  | 进口编程触摸式真彩液晶屏幕显示器. 中英文对话式;具有120组程式、每组99段、每段可循环999步骤的容量,每段时间设定zui大值为99小时59分  | ||||
输出方式  | 脉冲式固态继电器(PID+SSR)输出;  | |||||
传感器  | 铂金电阻 PT100Ω/MV  | |||||
加热系统  | 耐高温磁架镍铬合金电加热式加热器  | |||||
加湿系统  | 外置隔离式,全不锈钢浅表面蒸发式加湿器  | |||||
除湿系统  | 采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式  | |||||
供水系统  | 加湿供水由仪表自动控制.且利用储水箱水泵循环回收余水.节水降耗;  | |||||
制冷系统  | 1、全封闭风冷单级压缩制冷方式 2、全封闭风冷复迭压缩制冷方式原装法国“泰康”  | |||||
保护系统  | 漏电、短路、超温、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护  | |||||
循环系统  | 耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮  | |||||
定时功能  | 0.1~999.9(S、M、H)可调  | |||||
设备材料配置  | 外形材料  | 碳素钢板.磷化静电喷塑处理  | ||||
内胆材料  | SUS304不锈钢拉丝线条板  | |||||
门框密封  | 双层耐高低温老化硅橡胶门密封条  | |||||
标准配置  | 不锈钢样品架2件、标准湿球纱布1袋、测试引线孔(?50、?80、?100mm)1套  | |||||


您的位置: